Vous partez bientôt en vacances ? Afin d’éviter les cambriolages, vous pouvez vous inscrire à l’opération tranquillité vacances. Les services de police ou de gendarmerie se chargent alors de surveiller votre logement. Des patrouilles sont organisées pour passer aux abords de votre domicile. Vous serez prévenu en cas d’anomalies (dégradations, cambriolage, etc.).
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le service en ligne ou transmettre à la police municipale le formulaire papier complété.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
0,5 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
0,5 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail – Formation